Прайс, цены по Екатеринбургу
Цены на леса рамные ЛСПР-200
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х1.5 | от 1152 |
Рама с лестницей Ø42х1.5 | от 1373 |
Горизонталь Ø25х1.2 | от 277 |
Диагональ Ø25х1.2 | от 568 |
Торцевое ограждение | 170 |
Башмак | 80 |
Настил 1х1м, толщина доски 20-30мм | от 650 |
Кронштейн 48(300мм) | 120 |
Кронштейн 48(600мм) | 140 |
Ригель 50х25х2,5мм | от 920 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 6000 |
Цены на леса рамные ЛСПР-60
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х2 (2*1) | 1679 |
Рама с лестницей Ø42х2 (2*1) | 1960 |
Горизонтальная связь Ø25х1.2 (3,05 м) | 397/437 |
Диагональная связь Ø25х1.2 (3,3 м) | 720/792 |
Торцевое ограждение | 170 |
Башмак | 90 |
Настил 1х1 м, толщина доски 25-30 мм | 550 |
Кронштейн 48 (300мм) | 99 |
Кронштейн 48 (600мм) | 126 |
Ригель настила 50х25х2,5мм | 1150 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 5853 |
Цены на вышки туры
Цены на вышки-туры ПСРВ-7,5
Размер рабочей площадки 1,7*0,8 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 7,5м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 105,2 |
15 900-33 000
|
ПСРВ 7,5м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 127,4 | |
ПСРВ 7,5м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 165,6 | |
ПСРВ 7,5м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 189,3 | |
ПСРВ 7,5м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 211,5 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 4 146/4 405 |
Цены на вышки-туры ПСРВ-21,0
Размер рабочей площадки 2,0*1,2 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | 20 000-86 500 |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 3 966/4 216 |
Цены на вышки-туры ПСРВ-22,0
Размер рабочей площадки 2,0*2,0 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 22,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 134 | 25 700-110 670 |
ПСРВ 22,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 170 | |
ПСРВ 22,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 229 | |
ПСРВ 22,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 261 | |
ПСРВ 22,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 293 | |
ПСРВ 22,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 325 | |
ПСРВ 22,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 357 | |
ПСРВ 22,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 389 | |
ПСРВ 22,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 421 | |
ПСРВ 22,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 453 | |
ПСРВ 22,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 485 | |
ПСРВ 22,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 517 | |
ПСРВ 22,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 549 | |
ПСРВ 22,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 581 | |
ПСРВ 22,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 613 | |
ПСРВ 22,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 645 | |
ПСРВ 22,0м 21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 677 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 4 848/5 518 |
Цены на штыревые и хомутовые леса
Цены на леса штыревые Э-507 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 2600 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 1500 |
Ригель Л-6 (1,92 м) | 1210 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 950 |
Связь диагонал. Л-5 (2,4 м) | 1150 |
Лестница Л-17 (2,2 м) | 1230 |
Крюк одинарный | 854 |
Башмак Л-4 | 600 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1200 |
Труба диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса штыревые ЛСПШ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 1985 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 1320 |
Ригель Л-6 (2,40 м) | 1870 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 950 |
Связь диагонал. Л-5 (2,9 м) | 1420 |
Лестница (2,2 м) | 1230 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1200 |
Башмак Л-4 | 390 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса хомутовые ЛСПХ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка (4,2 м) | 2150 |
Стойка (2,2 м) | 1050 |
Связь (5,3 м) | 2490 |
Связь (3,7 м) | 1750 |
Поперечина (1,9 м) | 857 |
Башмак | 390 |
Хомут глухой | 320 |
Хомут поворотный | 350 |
Настил 1,5*0,49 (толщина 30мм, хвоя) | 750 |
Лестница (2,2 м) | 1230 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цена на лестницы алюминиевые
Трехсекционные | Цена с НДС | характеристики | вес |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х6 | 4 405 | 1600/3150/3710 | 9,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х7 | 4 990 | 1860/3390/4490 | 10,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х8 | 5 567 | 2120/3910/5270 | 11,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х9 | 5 905 | 2380/4430/6050 | 12,8 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х10 | 7 582 | 2660/4970/6830 | 16,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х11 | 8 245 | 2920/5490/7610 | 18,0 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х12 | 9 082 | 3180/6010/8390 | 19,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х7 | 7 381 | 1860/3060/3840 | 7,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х8 | 8 126 | 2120/3320/4360 | 8,3 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х9 | 9 028 | 2380/3580/4880 | 9,0 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х10 | 9 780 | 2640/3840/5400 | 9,8 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х11 | 10 531 | 2920/4120/5940 | 12,7 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х12 | 11 470 | 3180/4380/6460 | 13,6 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х14 | 18 203 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х15 | 19 465 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х17 | 21 980 | max 12 м | 30,0 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х13 | 10 782 | 3670/6450/9270 | 23,9 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х14 | 11 626 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х15 | 12 470 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница четырехсекц. Новая Высота 4х5 | 7 929 | H= 145/270/546 | 18,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х3 | 5 960 | H= 0,93/170/338 | 14,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х4 | 6 815 | H= 119/220/442 | 16,5 |
Лестница четырехсекционная Vira Rus 4х4 | 5 866 | H= 120/220/460 | 16,5 |
Цена на сетку фасадную защитную
Наименование продукции | Плотноть, | Метраж | Размер | Цвет | Цена за рулон, руб. |
СЕТКА 35гр 3х100; | 35 | 300 | 1,5 х 10 | зеленый | 5853,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х100 | 55 | 300 | 1,5 х 6 | Темно-зеленый | 7935,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 материал – ленточный полиэтилен | 55 | 150 | 1,5х8 | белый | 4485,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 | 35 | 150 | 1,5 х 10 | Изумрудный | 3850,00 |