Прайс, цены по Екатеринбургу
Цены на леса рамные ЛСПР-200
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х1.5 | 1170 |
Рама с лестницей Ø42х1.5 | 1450 |
Горизонталь Ø25х1.2 | 236 |
Диагональ Ø25х1.2 | 472 |
Торцевое ограждение | 170 |
Башмак | 52 |
Настил 1х1м, толщина доски 30мм | 390 |
Кронштейн | 85 |
Ригель 50х25х2мм | 970 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 4850 |
Цены на вышки туры
Цены на вышки-туры ПСРВ-7,5
Размер рабочей площадки 1,7*0,8 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 7,5м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 105,2 | 13200 |
ПСРВ 7,5м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 127,4 | 15900 |
ПСРВ 7,5м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 165,6 | 20000 |
ПСРВ 7,5м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 189,3 | 22800 |
ПСРВ 7,5м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 211,5 | 25400 |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 3 014/3 230 |
Цены на вышки-туры ПСРВ-21,0
Размер рабочей площадки 2,0*1,2 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | 15500 |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | 19000 |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | 22000 |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | 26200 |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | 29200 |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | 32100 |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | 35200 |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | 38100 |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | 41100 |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | 44100 |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | 47000 |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | 50100 |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | 53000 |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | 56000 |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | 58900 |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | 62000 |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 3 322/3 562 |
Цены на вышки-туры ПСРВ-22,0
Размер рабочей площадки 2,0*2,0 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 22,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 134 | 21400 |
ПСРВ 22,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 170 | 25140 |
ПСРВ 22,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 229 | 28900 |
ПСРВ 22,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 261 | 34900 |
ПСРВ 22,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 293 | 38500 |
ПСРВ 22,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 325 | 42500 |
ПСРВ 22,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 357 | 46300 |
ПСРВ 22,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 389 | 50000 |
ПСРВ 22,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 421 | 53700 |
ПСРВ 22,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 453 | 57700 |
ПСРВ 22,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 485 | 61000 |
ПСРВ 22,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 517 | 65100 |
ПСРВ 22,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 549 | 69200 |
ПСРВ 22,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 581 | 72800 |
ПСРВ 22,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 613 | 76500 |
ПСРВ 22,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 645 | 80600 |
ПСРВ 22,0м 21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 677 | 83900 |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 4 262/4 791 |
Цены на штыревые и хомутовые леса
Цены на леса штыревые Э-507 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 2100 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 1300 |
Ригель Л-6 (1,92 м) | 1170 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 800 |
Связь диагонал. Л-5 (2,4 м) | 1070 |
Лестница Л-17 (2,2 м) | 930 |
Крюк одинарный | 854 |
Башмак Л-4 | 490 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1105 |
Труба диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса штыревые ЛСПШ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 1790 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 1100 |
Ригель Л-6 (2,40 м) | 1300 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 800 |
Связь диагонал. Л-5 (2,9 м) | 1250 |
Лестница (2,2 м) | 930 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1105 |
Башмак Л-4 | 350 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса хомутовые ЛСПХ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка (4,2 м) | 2050 |
Стойка (2,2 м) | 980 |
Связь (5,3 м) | 2300 |
Связь (3,7 м) | 1400 |
Поперечина (2 м) | 770 |
Башмак | 350 |
Хомут глухой | 310 |
Хомут поворотный | 350 |
Настил 1,5*0,49 (толщина 30мм, хвоя) | 650 |
Лестница (2,2 м) | 930 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цена на лестницы алюминиевые
Трехсекционные | Цена с НДС | характеристики | вес |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х6 | 4 405 | 1600/3150/3710 | 9,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х7 | 4 990 | 1860/3390/4490 | 10,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х8 | 5 567 | 2120/3910/5270 | 11,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х9 | 5 905 | 2380/4430/6050 | 12,8 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х10 | 7 582 | 2660/4970/6830 | 16,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х11 | 8 245 | 2920/5490/7610 | 18,0 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х12 | 9 082 | 3180/6010/8390 | 19,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х7 | 7 381 | 1860/3060/3840 | 7,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х8 | 8 126 | 2120/3320/4360 | 8,3 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х9 | 9 028 | 2380/3580/4880 | 9,0 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х10 | 9 780 | 2640/3840/5400 | 9,8 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х11 | 10 531 | 2920/4120/5940 | 12,7 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х12 | 11 470 | 3180/4380/6460 | 13,6 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х14 | 18 203 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х15 | 19 465 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х17 | 21 980 | max 12 м | 30,0 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х13 | 10 782 | 3670/6450/9270 | 23,9 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х14 | 11 626 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х15 | 12 470 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница четырехсекц. Новая Высота 4х5 | 7 929 | H= 145/270/546 | 18,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х3 | 5 960 | H= 0,93/170/338 | 14,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х4 | 6 815 | H= 119/220/442 | 16,5 |
Лестница четырехсекционная Vira Rus 4х4 | 5 866 | H= 120/220/460 | 16,5 |
Цена на сетку фасадную защитную
Наименование продукции | Плотноть, | Метраж | Размер | Цвет | Цена за рулон, руб. |
СЕТКА 35гр 3х100; | 35 | 300 | 1,5 х 10 | зеленый | 4850,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х100 | 55 | 300 | 1,5 х 6 | Темно-зеленый | 7935,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 материал – ленточный полиэтилен | 55 | 150 | 1,5х8 | белый | 4485,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 | 35 | 150 | 1,5 х 10 | Изумрудный | 3850,00 |