Прайс, цены по Екатеринбургу
Цены на леса рамные ЛСПР-200
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х1.5 | 1350 |
Рама с лестницей Ø42х1.5 | 1590 |
Горизонталь Ø25х1.2 | 300 |
Диагональ Ø25х1.2 | 700 |
Башмак | 150 |
Настил 1х1м, толщина доски 20-30мм | 500 |
Кронштейн 48(300мм) | 120 |
Кронштейн 48(600мм) | 140 |
Ригель 50х25х2,5мм | 1100 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 6000 |
*Цены на продукцию вы можете уточнить у менеджеров
Цены на леса рамные ЛСПР-60
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х2 (2*1) | |
Рама с лестницей Ø42х2 (2*1) | |
Горизонтальная связь Ø25х1.2 (3,05 м) | |
Диагональная связь Ø25х1.2 (3,3 м) | |
Башмак | |
Настил 1х1 м, толщина доски 25-30 мм | |
Кронштейн 48 (300мм) | |
Кронштейн 48 (600мм) | |
Ригель настила 50х25х2,5мм | |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м |
*Цены на продукцию вы можете уточнить у менеджеров
Цены на вышки туры
Цены на вышки-туры ПСРВ-7,5
Размер рабочей площадки 1,7*0,8 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 7,5м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 105,2 | |
ПСРВ 7,5м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 127,4 | |
ПСРВ 7,5м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 165,6 | |
ПСРВ 7,5м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 189,3 | |
ПСРВ 7,5м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 211,5 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
Цены на вышки-туры ПСРВ-21,0
Размер рабочей площадки 2,0*1,2 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
Цены на вышки-туры ПСРВ-22,0
Размер рабочей площадки 2,0*2,0 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 22,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 134 | |
ПСРВ 22,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 170 | |
ПСРВ 22,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 229 | |
ПСРВ 22,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 261 | |
ПСРВ 22,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 293 | |
ПСРВ 22,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 325 | |
ПСРВ 22,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 357 | |
ПСРВ 22,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 389 | |
ПСРВ 22,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 421 | |
ПСРВ 22,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 453 | |
ПСРВ 22,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 485 | |
ПСРВ 22,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 517 | |
ПСРВ 22,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 549 | |
ПСРВ 22,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 581 | |
ПСРВ 22,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 613 | |
ПСРВ 22,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 645 | |
ПСРВ 22,0м 21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 677 | |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
*Цены на продукцию вы можете уточнить у менеджеров
Цены на штыревые и хомутовые леса
Цены на леса штыревые Э-507 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | |
Стойка Л-2 (2,2 м) | |
Ригель Л-6 (1,92 м) | |
Ригель Л-9 (1,52 м) | |
Связь диагонал. Л-5 (2,4 м) | |
Лестница Л-17 (2,2 м) | |
Крюк одинарный | |
Башмак Л-4 | |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | |
Труба диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса штыревые ЛСПШ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | |
Стойка Л-2 (2,2 м) | |
Ригель Л-6 (2,40 м) | |
Ригель Л-9 (1,52 м) | |
Связь диагонал. Л-5 (2,9 м) | |
Лестница (2,2 м) | |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | |
Башмак Л-4 | |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
*Цены на продукцию вы можете уточнить у менеджеров
Цена на сетку фасадную защитную
Наименование продукции | Плотноть, | Метраж | Размер | Цвет | Цена за рулон, руб. |
СЕТКА 35гр 3х100; | 35 | 300 | 1,5 х 10 | зеленый | 5853,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х100 | 55 | 300 | 1,5 х 6 | Темно-зеленый | 7935,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 материал – ленточный полиэтилен | 55 | 150 | 1,5х8 | белый | 4485,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 | 35 | 150 | 1,5 х 10 | Изумрудный | 3850,00 |